Характеристики | Life Expert Profi | Life Expert |
WebWellness облачная программа | Можно использовать в двух режимах: как Life Expert или как Life Expert Profi | Можно использовать только в режиме Life Expert |
Для кого этот прибор | доктора, люди со знаниями в медицине, обычные пользователи | люди со знаниями в медицине, обычные пользователи |
Инструкции | Да, детальная инструкция внутри программы, со справочником врача | да, детальная инструкция внутри программы |
Экспресс тестирование | да | да |
Подбор препаратов и БАД (реальный и виртуальный контейнер) | да | да |
Тест на пищевую непереносимость | да, есть тест на способность жкт иметь ферменты к перевариванию пищи и тест на аллергию | Да, добавляя образец продукта в контейнер |
Вега тест и Фоль | да | нет |
БРТ (пассивная терапия по меридианам) | да | нет |
Составление автоматических комплексов на прибор Life Balance | да | да |
Проекция кожи по зонам Захариан Хед | да | нет |
Отчет по нехватке витаминов | да, более детальный | да, менее детальный |
Отчет по диете по зодиаку | да | нет |
Отчет по Фуд навигатору | да | нет |
Предполагаемые токсические нагрузки | да | нет |
Отчет по общему состоянию органов и систем | да | да |
График 47 органов и систем | да | да |
График по позвоночнику | да | да |
Ранкинг (от худшего к лучшему органу) | да | нет |
Системы разбаланса | да | нет |
Аминокислоты | да | нет |
Аурограмма (круговая диаграмма органов) | да | да |
Отчет динамики | да | нет ( только режим сравнения) |
Биологический возраст с указанием факторов старения | да | да, но без факторов |
Возможные изменения и поражения (паразиты) | да (детальный отчет) | да, менее детально |
Цена подписки: активируется через программу WebWellness, при покупке проверьте какой баланс включен ваш пак |
50€ в месяц или 365€ в год — в режиме Life Expert Profi
0,50€ 1 тест — авто комплекс — в режиме Life Expert |
0,50€ 1 тест — авто комплекс |